Auf dieser Seite sind die Produktionsdaten unserer Anlagen pro Jahr aufgelistet.
Die Produktionsdaten auf dieser Website werden automatisiert erstellt. Da die Anlage Widen noch keine Tagesdaten liefert, sind die Werte für die Anlage Widen leer.
Furth | Widen | Chürstein | BBZ Herisau | Thrüen | Summe Monat | Jan | 0 | 0 | -527 | 166 | 60 | -301 | Feb | 0 | 0 | -493 | 322 | 37 | -134 | Mar | 0 | 0 | -527 | 436 | 85 | -6 | Apr | 0 | 0 | -510 | 555 | 199 | 244 | Mai | 0 | 0 | -527 | 598 | 341 | 412 | Jun | 0 | 0 | -510 | 563 | 330 | 383 | Jul | 0 | 0 | -527 | 684 | 341 | 498 | Aug | 0 | 0 | -527 | 695 | 341 | 509 | Sept | 0 | 0 | -510 | 476 | 330 | 296 | Okt | 0 | 0 | -527 | 332 | 341 | 146 | Nov | 0 | 0 | -340 | 176 | 220 | 56 | Dez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Summe | 0 | 0 | -5525 | 5003 | 2625 | 2103 |
Die Produktionsdaten der früheren Jahre finden Sie hier.
Jahr | Energieproduktion (kWh) | Energieverkauf (kWh) | Prozentsatz Verkauf/Produktion |
---|---|---|---|
1997 | 422602 | 137613 | 33 % |
1998 | 493070 | 155762 | 32 % |
1999 | 496560 | 220287 | 44 % |
2000 | 516180 | 146527 | 28 % |
2001 | 461241 | 158767 | 34 % |
2002 | 434774 | 150000 | 35 % |
2003 | 292000 | 150000 | 51 % |
2004 | 405845 | 129700 | 32 % |
2005 | 602349 | 117800 | 20 % |
2006 | 661102 | 130267 | 20 % |
2007 | 739274 | 117217 | 16 % |
2008* | 662196 | 117217 | 18 % |
2009 | 431135 | 101547 | 23 % |
2010 | 468231 | 104413 | 22 % |
2011 | 364840 | 100520 | 27 % |
2012 | 565855 | 136112 | 24 % |
2013 | 443375 | 128247 | 28 % |
2014 | 432975 | 121906 | 28 % |
2015 | 404296 | 121493 | 30 % |
2016 | 479'581 | 83'646 | 17 % |
2017 | 436'536 | 85'378 | 20 % |
*Verkauf Kraftwerk Schwänberg reduziert Produktion ab Sept. 2008